| Основные характеристики | УПВО-2.32 | |
| Вид изделий для упаковывания | Плечевая одежда | |
| Вид управления технологическим процессом | Ручное | |
| Размещение изделия в производственном помещении | Напольное | |
| Вид полиэтиленовой плёнки для запаивания | Рукав | |
| Максимальный диаметр рулона полиэтиленовой плёнки для запаивания, мм | 320 | |
| Ширина рулона полиэтиленовой плёнки для запаивания, мм | 600 | |
| Вид запаивания | Термоимпульсный | |
| Длина шва запаивания, мм, не менее | 2×320 | |
| Длительность запаивания, сек | 0-10 | |
| Номинальная мощность, кВт | 0,25 | |
| Масса и габариты | ||
| Длина (глубина), мм, мин/макс | 570/640 | |
| Ширина, мм | 840 | |
| Высота, мм, мин/макс | 1935/2055 | |
| Масса, кг | 270 | |
| Данные для подключения | ||
| Напряжение электросети, В | 220 | |






